SPARK 0Cr25Al5 elektrikli ısıtma teli / direnç teli

YÜKSEK DİRENÇ FE-CR-AL ISITMA ALAŞIMLARI
ÜRÜN TANITIMI:
Yüksek dayanımlı Fe-Cr-Al ısıtma alaşımları, şirketimizin başlıca ürünlerinden biridir ve endüstriyel ısıtma ekipmanları ile ev tipi ısıtma cihazlarının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Firmamız tarafından üretilen yüksek dayanımlı Fe-Cr-Al ısıtma alaşımları, homojen bileşim, yüksek direnç, hassas boyut, uzun çalışma ömrü ve iyi işlenebilirlik özellikleriyle öne çıkmaktadır. Tüketiciler, farklı gereksinimlerine göre uygun çeşitleri seçebilirler.
ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANIM ALANLARI:
Bu ürün serisi, kuyu tipi ısıl işlem fırını, arabalı ısıl işlem fırını, koruyucu atmosferli ısıl işlem fırını, kül fırını vb. dahil olmak üzere elektrikli ısıtma fırınlarında; sıvılaştırılmış gaz kızılötesi ısıya dayanıklı ağlarda; yakıtlı taşıt egzoz arıtıcı taşıyıcı malzemesinde; elektrikli lokomotif başlatma fren direnci vb. uygulamalarda kullanılabilir.
AŞAĞIDAKİ GİBİ SİVİL BAŞVURULAR:
Klima, saç kurutma makinesi, elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli battaniye, elektrikli ütü, pirinç pişirici ve diğer beyaz eşyalar.
FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN TEMEL PARAMETRELERİ:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Sıcaklığı/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Nominal bileşim /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Nominal bileşim /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Nominal bileşim /% - Fe | BAŞ MESAFESİ | BAŞ MESAFESİ | BAŞ MESAFESİ | BAŞ MESAFESİ | BAŞ MESAFESİ | BAŞ MESAFESİ |
| 20°C'de Elektriksel Direnç Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Direncin Sıcaklık Katsayısı (α Katsayısı) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Direncin Sıcaklık Katsayısı (α Katsayısı) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Direncin Sıcaklık Katsayısı (α Katsayısı) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Yoğunluk g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Özgül Isı Kapasitesi kJ/kg | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Erime Noktası °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Çekme Mukavemeti/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Sertlik/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Uzama/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Manyetizma | Ferromanyetizma | |||||
| Emisyon | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Isı İletkenliği (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















